NFL / Teams
2025 SEASON
NFL Teams 2025 — Depth Charts & Stats
Every NFL team's depth chart, record and strength of schedule, plus full offense and defense rankings — click any team for starters, backups and the injury report.
23.0
League avg
2025 pts / game
LA
Top offense
395 yds / G
SEA
Top defense
17.2 pts allowed / G
| Team | W-L | PF | PPG | PA | Diff | SoS | Head coach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England PatriotsAFC East | 14–3 | 490 | 28.8 | 320 | +170 | #31 | Mike Vrabel | View → |
Buffalo BillsAFC East | 12–5 | 481 | 28.3 | 365 | +116 | #17 | Joe Brady | View → |
Miami DolphinsAFC East | 7–10 | 347 | 20.4 | 424 | -77 | #13 | Jeff Hafley | View → |
New York JetsAFC East | 3–14 | 300 | 17.6 | 503 | -203 | #8 | Aaron Glenn | View → |
Pittsburgh SteelersAFC North | 10–7 | 397 | 23.4 | 387 | +10 | #6 | Mike McCarthy | View → |
Baltimore RavensAFC North | 8–9 | 424 | 24.9 | 398 | +26 | #9 | Jesse Minter | View → |
Cincinnati BengalsAFC North | 6–11 | 414 | 24.4 | 492 | -78 | #14 | Zac Taylor | View → |
Cleveland BrownsAFC North | 5–12 | 279 | 16.4 | 379 | -100 | #32 | Todd Monken | View → |
Jacksonville JaguarsAFC South | 13–4 | 474 | 27.9 | 336 | +138 | #15 | Liam Coen | View → |
Houston TexansAFC South | 12–5 | 404 | 23.8 | 295 | +109 | #18 | DeMeco Ryans | View → |
Indianapolis ColtsAFC South | 8–9 | 466 | 27.4 | 412 | +54 | #7 | Shane Steichen | View → |
Tennessee TitansAFC South | 3–14 | 284 | 16.7 | 478 | -194 | #1 | Robert Saleh | View → |
Denver BroncosAFC West | 14–3 | 401 | 23.6 | 311 | +90 | #11 | Sean Payton | View → |
Los Angeles ChargersAFC West | 11–6 | 368 | 21.6 | 340 | +28 | #12 | Jim Harbaugh | View → |
Kansas City ChiefsAFC West | 6–11 | 362 | 21.3 | 328 | +34 | #4 | Andy Reid | View → |
Las Vegas RaidersAFC West | 3–14 | 241 | 14.2 | 432 | -191 | #2 | Klint Kubiak | View → |
Philadelphia EaglesNFC East | 11–6 | 379 | 22.3 | 325 | +54 | #27 | Nick Sirianni | View → |
Dallas CowboysNFC East | 7–9–1 | 471 | 27.7 | 511 | -40 | #19 | Brian Schottenheimer | View → |
Washington CommandersNFC East | 5–12 | 356 | 20.9 | 451 | -95 | #5 | Dan Quinn | View → |
New York GiantsNFC East | 4–13 | 381 | 22.4 | 439 | -58 | #10 | John Harbaugh | View → |
Chicago BearsNFC North | 11–6 | 441 | 25.9 | 415 | +26 | #22 | Ben Johnson | View → |
Green Bay PackersNFC North | 9–7–1 | 391 | 23.0 | 360 | +31 | #28 | Matt LaFleur | View → |
Detroit LionsNFC North | 9–8 | 481 | 28.3 | 413 | +68 | #20 | Dan Campbell | View → |
Minnesota VikingsNFC North | 9–8 | 344 | 20.2 | 333 | +11 | #26 | Kevin O'Connell | View → |
Atlanta FalconsNFC South | 8–9 | 353 | 20.8 | 401 | -48 | #25 | Kevin Stefanski | View → |
Carolina PanthersNFC South | 8–9 | 311 | 18.3 | 380 | -69 | #23 | Dave Canales | View → |
Tampa Bay BuccaneersNFC South | 8–9 | 380 | 22.4 | 411 | -31 | #3 | Todd Bowles | View → |
New Orleans SaintsNFC South | 6–11 | 306 | 18.0 | 383 | -77 | #29 | Kellen Moore | View → |
Seattle SeahawksNFC West | 14–3 | 483 | 28.4 | 292 | +191 | #30 | Mike Macdonald | View → |
San Francisco 49ersNFC West | 12–5 | 437 | 25.7 | 371 | +66 | #16 | Kyle Shanahan | View → |
Los Angeles RamsNFC West | 12–5 | 518 | 30.5 | 346 | +172 | #24 | Sean McVay | View → |
Arizona CardinalsNFC West | 3–14 | 355 | 20.9 | 488 | -133 | #21 | Mike LaFleur | View → |
