NFL / Teams
2025 SEASON
NFL Teams
Every team's record, scoring margin and strength of schedule, plus full offense and defense rankings across all 32 teams — click through for the depth chart and injury report.
23.0
League avg
2025 pts / game
LA
Top offense
395 yds / G
SEA
Top defense
17.2 pts allowed / G
Offense
Own-team box score totals — actual 2025 regular season games through the latest finished week, not preseason projections.
Ranked by total yards/game
| Rank | Team | Yards/Game | Pass Yards/G | Rush Yards/G | Red Zone % | 3rd Down % | 4th Down % | Time of Poss. | Penalties/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 268 | 127 | 63% | 40% | 67% | 30:46 | 4.4 | |
| 2 | 392 | 266 | 126 | 57% | 41% | 63% | 30:48 | 7.8 | |
| 3 | 379 | 250 | 129 | 57% | 43% | 72% | 31:18 | 5.8 | |
| 4 | 376 | 217 | 160 | 66% | 45% | 59% | 33:09 | 5.9 | |
| 5 | 373 | 253 | 120 | 63% | 39% | 58% | 30:33 | 6.1 | |
| 6 | 369 | 225 | 144 | 58% | 43% | 52% | 30:59 | 7.1 | |
| 7 | 351 | 245 | 107 | 65% | 50% | 59% | 30:54 | 4.9 | |
| 8 | 351 | 228 | 123 | 54% | 40% | 58% | 30:12 | 5.9 | |
| 9 | 346 | 228 | 118 | 65% | 43% | 67% | 29:37 | 6.1 | |
| 10 | 343 | 224 | 119 | 58% | 41% | 50% | 31:14 | 7.3 | |
| 11 | 337 | 222 | 115 | 62% | 39% | 59% | 31:56 | 7.5 | |
| 12 | 334 | 212 | 122 | 47% | 46% | 57% | 32:45 | 6.1 | |
| 13 | 333 | 204 | 129 | 47% | 40% | 46% | 30:58 | 7.5 | |
| 14 | 333 | 207 | 126 | 62% | 33% | 50% | 30:00 | 6.4 | |
| 15 | 333 | 213 | 120 | 58% | 49% | 56% | 29:48 | 6.2 | |
| 16 | 332 | 176 | 157 | 47% | 41% | 60% | 29:11 | 5.8 | |
| 17 | 329 | 236 | 94 | 67% | 43% | 70% | 30:08 | 5.2 | |
| 18 | 327 | 218 | 109 | 46% | 37% | 58% | 31:49 | 6.9 | |
| 19 | 326 | 233 | 93 | 54% | 42% | 43% | 29:48 | 6.8 | |
| 20 | 321 | 214 | 107 | 58% | 37% | 75% | 30:09 | 7.0 | |
| 21 | 320 | 206 | 115 | 54% | 41% | 45% | 31:53 | 5.6 | |
| 22 | 319 | 184 | 135 | 65% | 38% | 62% | 28:41 | 6.9 | |
| 23 | 314 | 219 | 94 | 44% | 39% | 41% | 28:36 | 6.9 | |
| 24 | 311 | 194 | 117 | 70% | 37% | 52% | 30:11 | 6.9 | |
| 25 | 306 | 202 | 103 | 59% | 40% | 52% | 28:25 | 5.9 | |
| 26 | 301 | 180 | 120 | 56% | 35% | 48% | 28:57 | 5.9 | |
| 27 | 296 | 179 | 116 | 53% | 36% | 68% | 29:51 | 5.6 | |
| 28 | 275 | 167 | 108 | 57% | 32% | 63% | 28:20 | 6.5 | |
| 29 | 264 | 140 | 123 | 45% | 35% | 44% | 28:15 | 6.5 | |
| 30 | 262 | 165 | 97 | 53% | 34% | 41% | 29:18 | 6.4 | |
| 31 | 260 | 166 | 93 | 58% | 32% | 46% | 29:08 | 7.6 | |
| 32 | 245 | 168 | 77 | 50% | 34% | 41% | 28:03 | 6.4 |
